搬家車輛承載標準
車輛總重 | 型式 | 長(公分) | 寬(公分) | 高(公分) | 容積量 |
---|---|---|---|---|---|
3.49噸 | 平斗 | 300 | 160 | 120 | 200才 |
3.49噸 | 箱型 | 300 | 160 | 180 | 300才 |
7.7噸 | 箱型 | 520 | 180 | 180 | 600才 |
10.5噸 | 箱型 | 600 | 210 | 210 | 900才 |
15噸 | 箱型 | 720 | 220 | 230 | 1200才 |
容積量計算方式
1英吋=( )公分 ÷ 2.54 長×寬×高(英吋)÷ 1728=(才數)